Josef Newgarden P1 at IndyCar in Illinois

Share Kickin' the Tires

MADISON, Illinois – Qualifying Friday for the Bommarito Automotive Group 500 NTT IndyCar Series event on the 1.25-mile World Wide Technology Raceway, with qualifying position, car number in parentheses, driver, engine, and average speed of two qualifying laps:

1. (2) Josef Newgarden, Chevrolet, 186.508 mph

2. (18) Sebastien Bourdais, Honda, 185.927

3. (12) Will Power, Chevrolet, 185.896

4. (22) Simon Pagenaud, Chevrolet, 185.143

5. (30) Takuma Sato, Honda, 185.050

6. (19) Santino Ferrucci, Honda, 184.830

7. (5) James Hinchcliffe, Honda, 184.452

8. (9) Scott Dixon, Honda, 184.293

9. (28) Ryan Hunter-Reay, Honda, 184.206

10. (10) Felix Rosenqvist, Honda, 184.130

11. (27) Alexander Rossi, Honda, 184.070

12. (88) Colton Herta, Honda, 183.399

13. (21) Spencer Pigot, Chevrolet, 183.211

14. (7) Marcus Ericsson, Honda, 183.180

15. (26) Zach Veach, Honda, 182.547

16. (15) Graham Rahal, Honda, 182.065

17. (20) Ed Carpenter, Chevrolet, 181.334

18. (59) Conor Daly, Chevrolet, 179.399

19. (23) Charlie Kimball, Chevrolet, 178.982

20. (14) Tony Kanaan, Chevrolet, 178.974

21. (4) Matheus Leist, Chevrolet, 178.290

22. (98) Marco Andretti, Honda, 175.192

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *