By Aaron Bearden, Motorsports Editor
Monster Energy NASCAR Cup Series
Kevin Harvick continued his dominant ways in Friday’s lone Cup Series practice.
Harvick’s 189.066 mph. lap proved quickest in the first track time ahead of Sunday’s Auto Club 400, placing the native Californian atop the charts as he searches for his fourth-consecutive premier series win.
Stewart-Haas Racing teammates Clint Bowyer and Aric Almirola followed Harvick in second a third, with Ryan Newman and Kyle Larson rounding out the top five.
Denny Hamlin, Martin Truex Jr., Erik Jones, Austin Dillon and Alex Bowman completed the top 10.
The session came to a stoppage shortly before the midway point when Joe Gibbs Racing sophomore Daniel Suarez slammed into the outside wall. The 2016 Xfinity Series champion will have to go to a backup car for Sunday’s 200-lap race.
Daniel Suárez is going to a backup car in California. pic.twitter.com/PVEBAcS4zu
— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) March 16, 2018
The Cup Series returns for qualifying at 7:15 p.m. ET.
Practice 1 Results
| Pos. | Car No. | Driver | Manu. | Behind | Laps | Best Time | Best Speed |
| 1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 3 | 38.082 | 189.066 | |
| 2 | 14 | Clint Bowyer | Ford | -0.173 | 4 | 38.255 | 188.211 |
| 3 | 10 | Aric Almirola | Ford | -0.229 | 5 | 38.311 | 187.936 |
| 4 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | -0.257 | 6 | 38.339 | 187.798 |
| 5 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | -0.268 | 8 | 38.350 | 187.744 |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | -0.355 | 14 | 38.437 | 187.320 |
| 7 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | -0.356 | 5 | 38.438 | 187.315 |
| 8 | 20 | Erik Jones | Toyota | -0.392 | 5 | 38.474 | 187.139 |
| 9 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | -0.414 | 6 | 38.496 | 187.032 |
| 10 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | -0.469 | 9 | 38.551 | 186.766 |
| 11 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | -0.475 | 5 | 38.557 | 186.737 |
| 12 | 18 | Kyle Busch | Toyota | -0.484 | 5 | 38.566 | 186.693 |
| 13 | 41 | Kurt Busch | Ford | -0.487 | 5 | 38.569 | 186.678 |
| 14 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | -0.534 | 7 | 38.616 | 186.451 |
| 15 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | -0.548 | 5 | 38.630 | 186.384 |
| 16 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | -0.56 | 6 | 38.642 | 186.326 |
| 17 | 22 | Joey Logano | Ford | -0.65 | 10 | 38.732 | 185.893 |
| 18 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | -0.661 | 7 | 38.743 | 185.840 |
| 19 | 21 | Paul Menard | Ford | -0.718 | 5 | 38.800 | 185.567 |
| 20 | 2 | Brad Keselowski | Ford | -0.758 | 5 | 38.840 | 185.376 |
| 21 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | -0.765 | 2 | 38.847 | 185.342 |
| 22 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | -0.795 | 9 | 38.877 | 185.199 |
| 23 | 12 | Ryan Blaney | Ford | -0.818 | 5 | 38.900 | 185.090 |
| 24 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | -0.833 | 7 | 38.915 | 185.019 |
| 25 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | -0.839 | 13 | 38.921 | 184.990 |
| 26 | 24 | William Byron | Chevrolet | -0.842 | 8 | 38.924 | 184.976 |
| 27 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | -0.991 | 4 | 39.073 | 184.270 |
| 28 | 6 | Trevor Bayne | Ford | -1.028 | 4 | 39.110 | 184.096 |
| 29 | 34 | Michael McDowell | Ford | -1.147 | 3 | 39.229 | 183.538 |
| 30 | 38 | David Ragan | Ford | -1.187 | 17 | 39.269 | 183.351 |
| 31 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | -1.629 | 5 | 39.711 | 181.310 |
| 32 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | -2.187 | 5 | 40.269 | 178.798 |
| 33 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | -2.634 | 4 | 40.716 | 176.835 |
| 34 | 0 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | -3.081 | 14 | 41.163 | 174.914 |
| 35 | 51 | Timmy Hill | Chevrolet | -3.195 | 7 | 41.277 | 174.431 |
| 36 | 55 | Reed Sorenson | Toyota | -4.115 | 1 | 42.197 | 170.628 |
| 37 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | N/A | 0 | 0.000 | 0.000 |
NASCAR XFINITY Series
Practice 2
Daniel Hemric’s search for his first NASCAR win led him to the top of the charts in final Xfinity Series practice for Saturday’s Roseanne 300.
Hemric laid down a lap of 178.829 mph to pace the field, besting Monster Energy NASCAR Cup Series veteran Joey Logano by .123 seconds. John Hunter Nemechek, Christopher Bell and Tyler Reddick rounded out the top five, with Cole Custer, Justin Allgaier, Elliott Sadler, Austin Cindric and Austin Dillon finishing out the top 10.
The red flag came out once, for a spin involving Joe Gibbs Racing shoe Brandon Jones. The third-year regular avoided any contact in the incident, and the session was quickly resumed.
The Xfinity Series will return for qualifying on Saturday at 1:35 p.m. ET.
Practice 2 Results
| Pos. | Car No. | Driver | Manu. | Behind | Laps | Best Time | Best Speed |
| 1 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | — | 38 | 40.262 | 178.829 |
| 2 | 22 | Joey Logano(i) | Ford | 0.123 | 26 | 40.385 | 178.284 |
| 3 | 42 | John H. Nemechek | Chevrolet | 0.129 | 39 | 40.391 | 178.258 |
| 4 | 20 | Christopher Bell # | Toyota | 0.188 | 38 | 40.450 | 177.998 |
| 5 | 9 | Tyler Reddick # | Chevrolet | 0.196 | 40 | 40.458 | 177.962 |
| 6 | 00 | Cole Custer | Ford | 0.278 | 38 | 40.540 | 177.602 |
| 7 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 0.279 | 35 | 40.541 | 177.598 |
| 8 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 0.292 | 28 | 40.554 | 177.541 |
| 9 | 60 | Austin Cindric # | Ford | 0.333 | 21 | 40.595 | 177.362 |
| 10 | 3 | Austin Dillon(i) | Chevrolet | 0.339 | 28 | 40.601 | 177.336 |
| 11 | 16 | Ryan Reed | Ford | 0.497 | 28 | 40.759 | 176.648 |
| 12 | 28 | Dylan Lupton | Ford | 0.499 | 24 | 40.761 | 176.639 |
| 13 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 0.679 | 30 | 40.941 | 175.863 |
| 14 | 11 | Ryan Truex | Chevrolet | 0.735 | 22 | 40.997 | 175.623 |
| 15 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 0.746 | 28 | 41.008 | 175.575 |
| 16 | 18 | Ryan Preece | Toyota | 0.807 | 22 | 41.069 | 175.315 |
| 17 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 0.853 | 34 | 41.115 | 175.119 |
| 18 | 36 | Alex Labbe # | Chevrolet | 0.907 | 14 | 41.169 | 174.889 |
| 19 | 35 | Joey Gase | Chevrolet | 1.019 | 18 | 41.281 | 174.414 |
| 20 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 1.032 | 16 | 41.294 | 174.359 |
| 21 | 24 | Kaz Grala # | Ford | 1.035 | 20 | 41.297 | 174.347 |
| 22 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 1.098 | 14 | 41.360 | 174.081 |
| 23 | 2 | Matt Tifft | Chevrolet | 1.213 | 4 | 41.475 | 173.599 |
| 24 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 1.24 | 19 | 41.502 | 173.486 |
| 25 | 38 | JJ Yeley | Chevrolet | 1.696 | 6 | 41.958 | 171.600 |
| 26 | 01 | Vinnie Miller # | Chevrolet | 2.18 | 21 | 42.442 | 169.643 |
| 27 | 78 | BJ McLeod | Chevrolet | 2.334 | 5 | 42.596 | 169.030 |
| 28 | 76 | Spencer Boyd # | Chevrolet | 2.373 | 13 | 42.635 | 168.875 |
| 29 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 2.495 | 8 | 42.757 | 168.393 |
| 30 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 2.59 | 5 | 42.852 | 168.02 |
| 31 | 90 | Josh Williams | Chevrolet | 2.847 | 11 | 43.109 | 167.018 |
| 32 | 15 | Matt Mills # | Chevrolet | 2.998 | 17 | 43.260 | 166.436 |
| 33 | 40 | Chad Finchum # | Chevrolet | 3.004 | 11 | 43.266 | 166.412 |
| 34 | 8 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 3.034 | 11 | 43.296 | 166.297 |
| 35 | 52 | David Starr | Chevrolet | 3.117 | 9 | 43.379 | 165.979 |
| 36 | 66 | Timmy Hill | Dodge | 3.14 | 7 | 43.402 | 165.891 |
| 37 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 4.366 | 3 | 44.628 | 161.334 |
| 38 | 45 | Josh Bilicki # | Toyota | 4.402 | 14 | 44.664 | 161.204 |
| 39 | 55 | Stephen Leicht | Toyota | 4.442 | 7 | 44.704 | 161.059 |
Practice 1
Christopher Bell continued his hot start to the year with quick time in opening Xfinity Series practice at Auto Club Speedway.
Bell’s 178.664 mph circuit proved to be the quickest time in the first practice for Saturday’s Roseanne 300. The Joe Gibbs Racing rookie is looking for his first win of 2018 after claiming two poles in the opening four races of the season.
Cup Series regulars Joey Logano and Austin Dillon combined to slot in second a third. Daniel Hemric and Tyler Reddick completed the top five, with Kaz Grala, Elliott Sadler, Justin Allgaier, Cole Custer and Ryan Preece making up the back half of the top 10.
The session completed without issue, with 35 teams electing to set a time.
The Xfinity Series will return for second practice at 5:35 p.m. ET.
Practice 1 Results
| Pos. | Car No. | Driver | Manu. | Behind | Laps | Best Time | Best Speed |
| 1 | 20 | Christopher Bell # | Toyota | — | 20 | 40.299 | 178.664 |
| 2 | 22 | Joey Logano(i) | Ford | 0.132 | 15 | 40.431 | 178.081 |
| 3 | 3 | Austin Dillon(i) | Chevrolet | 0.136 | 16 | 40.435 | 178.064 |
| 4 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 0.155 | 8 | 40.454 | 177.980 |
| 5 | 9 | Tyler Reddick # | Chevrolet | 0.18 | 30 | 40.479 | 177.870 |
| 6 | 24 | Kaz Grala # | Ford | 0.196 | 17 | 40.495 | 177.800 |
| 7 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 0.217 | 11 | 40.516 | 177.708 |
| 8 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 0.345 | 15 | 40.644 | 177.148 |
| 9 | 0 | Cole Custer | Ford | 0.404 | 12 | 40.703 | 176.891 |
| 10 | 18 | Ryan Preece | Toyota | 0.442 | 15 | 40.741 | 176.726 |
| 11 | 42 | John H. Nemechek | Chevrolet | 0.46 | 33 | 40.759 | 176.648 |
| 12 | 16 | Ryan Reed | Ford | 0.461 | 16 | 40.760 | 176.644 |
| 13 | 11 | Ryan Truex | Chevrolet | 0.635 | 12 | 40.934 | 175.893 |
| 14 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 0.638 | 20 | 40.937 | 175.880 |
| 15 | 60 | Austin Cindric # | Ford | 0.647 | 19 | 40.946 | 175.841 |
| 16 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 0.706 | 25 | 41.005 | 175.588 |
| 17 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 0.814 | 15 | 41.113 | 175.127 |
| 18 | 2 | Matt Tifft | Chevrolet | 0.819 | 19 | 41.118 | 175.106 |
| 19 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 0.913 | 14 | 41.212 | 174.706 |
| 20 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 1.112 | 11 | 41.411 | 173.867 |
| 21 | 28 | Dylan Lupton | Ford | 1.279 | 10 | 41.578 | 173.169 |
| 22 | 93 | Jeff Green | Chevrolet | 1.522 | 2 | 41.821 | 172.162 |
| 23 | 0 | Garrett Smithley | Chevrolet | 1.761 | 4 | 42.060 | 171.184 |
| 24 | 36 | Alex Labbe # | Chevrolet | 1.978 | 18 | 42.277 | 170.305 |
| 25 | 40 | Chad Finchum # | Chevrolet | 2.263 | 14 | 42.562 | 169.165 |
| 26 | 35 | Joey Gase | Chevrolet | 2.265 | 14 | 42.564 | 169.157 |
| 27 | 90 | Josh Williams | Chevrolet | 2.279 | 10 | 42.578 | 169.101 |
| 28 | 66 | Timmy Hill | Dodge | 2.365 | 5 | 42.664 | 168.761 |
| 29 | 15 | Matt Mills # | Chevrolet | 2.439 | 10 | 42.738 | 168.468 |
| 30 | 52 | David Starr | Chevrolet | 2.744 | 5 | 43.043 | 167.275 |
| 31 | 1 | Vinnie Miller # | Chevrolet | 3.2 | 17 | 43.499 | 165.521 |
| 32 | 76 | Spencer Boyd # | Chevrolet | 3.262 | 21 | 43.561 | 165.285 |
| 33 | 45 | Josh Bilicki # | Toyota | 3.724 | 9 | 44.023 | 163.551 |
| 34 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 4.358 | 6 | 44.657 | 161.229 |
| 35 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 7.116 | 1 | 47.415 | 151.851 |