By Aaron Bearden, Motorsports Editor
Monster Energy NASCAR Cup Series
Kyle Larson led the way in an issue-free opening practice for the Monster Energy NASCAR Cup Series at Las Vegas Motor Speedway.
The five-time Cup winner’s 190.658-mph lap stood as the quickest circuit in the session, besting Atlanta Motor Speedway winner Kevin Harvick’s 190.409-mph circuit. The 25-year-old is searching for his first win at the 1.5-mile oval, one year removed from a runner-up Las Vegas result to Martin Truex Jr. last season.
Paul Menard (190.369 mph) followed in third, with Kyle Busch (190.342 mph) and William Byron (190.282 mph) completing the top five. Erik Jones (190.127 mph), Brad Keselowski (189.440 mph), Ryan Blaney (189.354 mph), Chase Elliott (189.195 mph) and Denny Hamlin (189.162 mph) rounded out the top 10.
Five drivers lost a share of track time for failing pre-qualifying inspection twice in Atlanta. Elliott, Hamlin, Busch, Alex Bowman and Jeffrey Earnhardt were all docked 15 minutes out of the 55-minute session.
The Cup Series will return for qualifying at 7:15 p.m. ET.
Practice 1
| Pos. | Car No. | Driver | Manu. | Behind | Laps | Best Time | Best Speed |
| 1 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | — | 5 | 28.323 | 190.658 |
| 2 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 0.037 | 5 | 28.360 | 190.409 |
| 3 | 21 | Paul Menard | Ford | 0.043 | 7 | 28.366 | 190.369 |
| 4 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 0.047 | 5 | 28.370 | 190.342 |
| 5 | 24 | William Byron | Chevrolet | 0.056 | 10 | 28.379 | 190.282 |
| 6 | 20 | Erik Jones | Toyota | 0.079 | 7 | 28.402 | 190.127 |
| 7 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 0.182 | 5 | 28.505 | 189.440 |
| 8 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 0.195 | 7 | 28.518 | 189.354 |
| 9 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 0.219 | 4 | 28.542 | 189.195 |
| 10 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 0.223 | 5 | 28.547 | 189.162 |
| 11 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 0.232 | 7 | 28.555 | 189.109 |
| 12 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 0.254 | 7 | 28.577 | 188.963 |
| 13 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 0.286 | 7 | 28.609 | 188.752 |
| 14 | 22 | Joey Logano | Ford | 0.294 | 7 | 28.617 | 188.699 |
| 15 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 0.294 | 7 | 28.617 | 188.699 |
| 16 | 34 | Michael McDowell | Ford | 0.333 | 7 | 28.656 | 188.442 |
| 17 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 0.338 | 7 | 28.661 | 188.409 |
| 18 | 41 | Kurt Busch | Ford | 0.366 | 5 | 28.689 | 188.225 |
| 19 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 0.384 | 5 | 28.707 | 188.107 |
| 20 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 3.980 | 5 | 28.721 | 188.016 |
| 21 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 0.470 | 5 | 28.793 | 187.546 |
| 22 | 38 | David Ragan | Ford | 0.507 | 6 | 28.830 | 187.305 |
| 23 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 0.517 | 13 | 28.840 | 187.240 |
| 24 | 10 | Aric Almirola | Ford | 0.519 | 7 | 28.842 | 187.227 |
| 25 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 0.542 | 7 | 28.865 | 187.078 |
| 26 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 0.556 | 7 | 28.879 | 186.987 |
| 27 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 0.557 | 9 | 28.880 | 186.981 |
| 28 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 0.601 | 7 | 28.924 | 186.696 |
| 29 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 0.720 | 7 | 29.043 | 185.931 |
| 30 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 0.731 | 5 | 29.054 | 185.861 |
| 31 | 51 | Cole Custer | Chevrolet | 0.861 | 8 | 29.184 | 185.033 |
| 32 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 0.954 | 8 | 29.277 | 184.445 |
| 33 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 2.060 | 10 | 30.383 | 177.731 |
| 34 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 2.283 | 7 | 30.606 | 176.436 |
| 35 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 2.316 | 5 | 30.639 | 176.246 |
| 36 | 00 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 2.583 | 3 | 30.906 | 174.723 |
| 37 | 55 | Joey Gase | Toyota | 3.779 | 3 | 32.102 | 168.214 |
NASCAR XFINITY Series
Practice 2
Kyle Larson laid down a 179.988-mph lap to pace the field in final practice for the NASCAR XFINITY Series at Las Vegas Motor Speedway.
Larson set the quick time in the 12th of 33 laps he completed in the session ahead of Saturday’s Boyd Gaming 300. The Californian is looking to score his first Xfinity victory on the 1.5-mile oval after finishes of third and second in his previous two starts.
Ryan Blaney (179.188 mph) slotted in behind Larson to place Monster Energy NASCAR Cup Series drivers atop the charts. Daytona International Speedway winner Tyler Reddick (179.122 mph) followed in third to lead Xfinity regulars, with Christopher Bell (178.619 mph) and Daniel Hemric (178.171 mph) rounding out the top five.
Austin Dillon (178.141 mph), Michael Annett (177.924 mph), Kyle Busch (177.912 mph), Cole Custer (177.836 mph) and Elliott Sadler (177.521 mph) completed the top 10.
The session passed without many issues, though heavy wind gusts plaguing the Las Vegas area gave the field continual struggle. The lone caution flag flew for Hemric, who stalled briefly on-track with a fuel pickup issue. The sophomore returned to the track shortly afterward.
The Xfinity tour will return to Las Vegas for qualifying on Saturday at 1:10 p.m. ET
Practice 2 Results
| Pos. | Car No. | Driver | Manu. | Behind | Laps | Best Time | Best Speed |
| 1 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | — | 33 | 30.002 | 179.988 |
| 2 | 22 | Ryan Blaney | Ford | 0.134 | 27 | 30.136 | 179.188 |
| 3 | 9 | Tyler Reddick | Chevrolet | 0.145 | 38 | 30.147 | 179.122 |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 0.230 | 35 | 30.232 | 178.619 |
| 5 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 0.306 | 29 | 30.308 | 178.171 |
| 6 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 0.311 | 21 | 30.313 | 178.141 |
| 7 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 0.348 | 30 | 30.350 | 177.924 |
| 8 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 0.350 | 34 | 30.352 | 177.912 |
| 9 | 0 | Cole Custer | Ford | 0.363 | 33 | 30.365 | 177.836 |
| 10 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 0.417 | 25 | 30.419 | 177.521 |
| 11 | 11 | Ryan Truex | Chevrolet | 0.443 | 20 | 30.445 | 177.369 |
| 12 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 0.444 | 32 | 30.446 | 177.363 |
| 13 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 0.491 | 26 | 30.493 | 177.090 |
| 14 | 16 | Ryan Reed | Ford | 0.527 | 21 | 30.529 | 176.881 |
| 15 | 2 | Matt Tifft | Chevrolet | 0.533 | 18 | 30.535 | 176.846 |
| 16 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 0.591 | 17 | 30.593 | 176.511 |
| 17 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 0.673 | 33 | 30.675 | 176.039 |
| 18 | 36 | Alex Labbe | Chevrolet | 0.784 | 14 | 30.786 | 175.404 |
| 19 | 93 | JJ Yeley | Chevrolet | 0.874 | 1 | 30.876 | 174.893 |
| 20 | 60 | Austin Cindric | Ford | 0.905 | 26 | 30.907 | 174.718 |
| 21 | 24 | Kaz Grala | Ford | 0.951 | 32 | 30.953 | 174.458 |
| 22 | 28 | Dylan Lupton | Ford | 0.964 | 31 | 30.966 | 174.385 |
| 23 | 39 | Ryan Sieg | Chevrolet | 1.000 | 21 | 31.002 | 174.182 |
| 24 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 1.166 | 9 | 31.168 | 173.255 |
| 25 | 35 | Joey Gase | Chevrolet | 1.236 | 16 | 31.238 | 172.866 |
| 26 | 66 | Timmy Hill | Dodge | 1.266 | 1 | 31.268 | 172.701 |
| 27 | 15 | Garrett Smithley | Chevrolet | 1.295 | 16 | 31.297 | 172.540 |
| 28 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 1.529 | 16 | 31.531 | 171.260 |
| 29 | 1 | Vinnie Miller | Chevrolet | 1.739 | 15 | 31.741 | 170.127 |
| 30 | 90 | Josh Williams | Chevrolet | 1.741 | 22 | 31.743 | 170.116 |
| 31 | 40 | Chad Finchum | Chevrolet | 1.750 | 20 | 31.752 | 170.068 |
| 32 | 38 | Jeff Green | Chevrolet | 1.824 | 2 | 31.826 | 169.673 |
| 33 | 8 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 1.916 | 16 | 31.918 | 169.184 |
| 34 | 52 | David Starr | Chevrolet | 2.039 | 19 | 32.041 | 168.534 |
| 35 | 78 | BJ McLeod | Chevrolet | 2.072 | 9 | 32.074 | 168.361 |
| 36 | 0 | Matt Mills | Chevrolet | 2.083 | 13 | 32.085 | 168.303 |
| 37 | 89 | Morgan Shepherd | Chevrolet | 2.440 | 3 | 32.442 | 166.451 |
| 38 | 45 | Josh Bilicki | Toyota | 2.558 | 21 | 32.560 | 165.848 |
| 39 | 74 | Mike Harmon | Chevrolet | 3.608 | 4 | 33.610 | 160.666 |
| 40 | 55 | Stephen Leicht | Toyota | 3.745 | 7 | 33.747 | 160.014 |
Practice 1
Kyle Larson started the day atop the charts for Chip Ganassi Racing in the NASCAR XFINITY Series.
The Californian’s 178.581-mph lap stood as the quickest speed in the opening practice for Saturday’s Boyd Gaming 300, putting the Monster Energy NASCAR Cup Series star atop the charts despite him completing just six laps.
Ryan Blaney (179.313 mph) and Kyle Busch (178.992 mph) combined to place Cup stars in the top three positions in the session. Christopher Bell (178.921 mph) led the way for Xfinity regulars in fourth, with Cole Custer (178.707 mph) completing the top five.
Tyler Reddick (178.136 mph), Elliott Sadler (177.918 mph), Matt Tifft (177.866 mph), Austin Dillon (177.801 mph) and Daniel Hemric (177.288 mph) completed the top 10.
Just 28 drivers set a time in the session, which was completed without issue. Matt Tifft turned in a session-high 31 laps.
Practice 1 Results
| Pos. | Car No. | Driver | Manu. | Behind | Laps | Best Time | Best Speed |
| 1 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | — | 6 | 30.070 | 179.581 |
| 2 | 22 | Ryan Blaney | Ford | 0.045 | 15 | 30.115 | 179.313 |
| 3 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 0.099 | 21 | 30.169 | 178.992 |
| 4 | 20 | Christopher Bell | Toyota | 0.111 | 23 | 30.181 | 178.921 |
| 5 | 00 | Cole Custer | Ford | 0.147 | 11 | 30.217 | 178.707 |
| 6 | 9 | Tyler Reddick | Chevrolet | 0.244 | 28 | 30.314 | 178.136 |
| 7 | 1 | Elliott Sadler | Chevrolet | 0.281 | 17 | 30.351 | 177.918 |
| 8 | 2 | Matt Tifft | Chevrolet | 0.290 | 31 | 30.360 | 177.866 |
| 9 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 0.301 | 5 | 30.371 | 177.801 |
| 10 | 21 | Daniel Hemric | Chevrolet | 0.389 | 10 | 30.459 | 177.288 |
| 11 | 19 | Brandon Jones | Toyota | 0.426 | 22 | 30.496 | 177.072 |
| 12 | 11 | Ryan Truex | Chevrolet | 0.477 | 17 | 30.547 | 176.777 |
| 13 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 0.559 | 22 | 30.629 | 173.304 |
| 14 | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 0.564 | 12 | 30.634 | 176.275 |
| 15 | 5 | Michael Annett | Chevrolet | 0.581 | 22 | 30.651 | 176.177 |
| 16 | 16 | Ryan Reed | Ford | 0.590 | 11 | 30.660 | 176.125 |
| 17 | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 0.617 | 8 | 30.687 | 175.970 |
| 18 | 4 | Ross Chastain | Chevrolet | 0.666 | 6 | 30.736 | 175.690 |
| 19 | 60 | Austin Cindric | Ford | 0.797 | 18 | 30.867 | 174.944 |
| 20 | 24 | Kaz Grala | Ford | 0.819 | 11 | 30.889 | 174.820 |
| 21 | 28 | Dylan Lupton | Ford | 1.151 | 15 | 31.221 | 172.961 |
| 22 | 36 | Alex Labbe | Chevrolet | 1.204 | 19 | 31.274 | 172.667 |
| 23 | 35 | Joey Gase | Chevrolet | 1.522 | 20 | 31.592 | 170.929 |
| 24 | 90 | Josh Williams | Chevrolet | 1.667 | 16 | 51.737 | 170.148 |
| 25 | 52 | David Starr | Chevrolet | 1.746 | 3 | 31.816 | 169.726 |
| 26 | 01 | Vinnie Miller | Chevrolet | 1.780 | 23 | 31.850 | 169.545 |
| 27 | 76 | Spencer Boyd | Chevrolet | 2.016 | 27 | 32.086 | 168.298 |
| 28 | 0 | Matt Mills | Chevrolet | 4.417 | 1 | 34.487 | 156.581 |