By Aaron Bearden, Motorsports Editor
DAYTONA Beach, Fla. — Darrell Wallace Jr. laid down the quickest lap in a quiet final practice session for the 60th Annual Daytona 500.
Wallace’s 196.954-mph lap served as the fastest circuit in the session, which saw only 25 of the 40 cars in Sunday’s race set time. The Richard Petty Motorsport driver’s quick time came in the midst of a small pack in one of the few group runs completed in the session.
Following Wallace in the lineup was Joe Gibbs Racing’s Daniel Suarez, with a speed of 196.528 mph Ryan Newman (196.464 mph), William Byron (196.382 mph) and Jimmie Johnson (196.305 mph) completed the top five, with A.J. Allmendinger (196.284 mph), Trevor Bayne (196.181 mph), Chase Elliott (196.177 mph), Danica Patrick (196.125 mph) and Justin Marks (195.946 mph) rounding out the top 10.
The session served as the final opportunity for the stars of the Monster Energy NASCAR Cup Series field to see the 2.5-mile Daytona oval in their Cup machines ahead of ‘The Great American Race.’
Coverage for the Daytona 500 will begin on Sunday at 2:30 p.m. ET on FOX.
Daytona 500 Final Practice Results
| Pos. | Car No. | Driver | Manu. | Behind | Laps | Best Time | Best Speed | Best Lap |
| 1 | 43 | Darrell Wallace Jr. (r) | Chevrolet | — | 9 | 45.696 | 196.954 | 4 |
| 2 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 0.099 | 7 | 45.795 | 196.528 | 2 |
| 3 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 0.114 | 8 | 45.81 | 196.464 | 8 |
| 4 | 24 | William Byron (r) | Chevrolet | 0.133 | 8 | 45.829 | 196.382 | 3 |
| 5 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 0.151 | 7 | 45.847 | 196.305 | 5 |
| 6 | 47 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 0.156 | 9 | 45.852 | 196.284 | 3 |
| 7 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 0.18 | 18 | 45.876 | 196.181 | 3 |
| 8 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 0.181 | 4 | 45.877 | 196.177 | 3 |
| 9 | 7 | Danica Patrick | Chevrolet | 0.193 | 8 | 45.889 | 196.125 | 7 |
| 10 | 51 | Justin Marks | Chevrolet | 0.235 | 9 | 45.931 | 195.946 | 8 |
| 11 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 0.235 | 6 | 45.931 | 195.946 | 3 |
| 12 | 22 | Joey Logano | Ford | 0.62 | 17 | 46.316 | 194.317 | 4 |
| 13 | 41 | Kurt Busch | Ford | 1.113 | 4 | 46.809 | 192.271 | 3 |
| 14 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 1.113 | 14 | 46.809 | 192.271 | 14 |
| 15 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 1.23 | 6 | 46.926 | 191.791 | 3 |
| 16 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 1.331 | 10 | 47.027 | 191.379 | 9 |
| 17 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 1.377 | 10 | 47.073 | 191.192 | 9 |
| 18 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 1.379 | 12 | 47.075 | 191.184 | 11 |
| 19 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 1.385 | 3 | 47.081 | 191.16 | 3 |
| 20 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 1.524 | 3 | 47.22 | 190.597 | 3 |
| 21 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 1.701 | 8 | 47.397 | 189.885 | 7 |
| 22 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 1.837 | 4 | 47.533 | 189.342 | 4 |
| 23 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 2.399 | 7 | 48.095 | 187.13 | 7 |
| 24 | 92 | David Gilliland | Ford | 2.46 | 13 | 48.156 | 186.893 | 5 |
| 25 | 72 | Corey LaJoie | Chevrolet | 2.85 | 2 | 48.546 | 185.391 | 2 |
Note: (r) = Rookie driver